2019河南省普通高中国际项目招生目录
2019河南省普通高中国际项目招生目录
序号 | 地区 | 学校名称 | 学校代码 | 教育项目 | 招生计划 | 录取原则 | 联系电话 |
1 | 郑州 | 郑州市第一中学 | 410101000301 | 中加高中教育项目 | 80 | 择优录取 | |
2 | 郑州 | 郑州市第一中学 | 410101000301 | 中美高中教育项目 | 160 | 择优录取 | |
3 | 郑州 | 郑州市第二中学 | 410101000302 | 中美高中教育项目 | 90 | 择优录取 | |
4 | 郑州 | 郑州市第四中学 | 410101000304 | 中德高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
5 | 郑州 | 郑州市回民中学 | 410101000306 | 中美高中教育项目 | 30 | 择优录取 | |
6 | 郑州 | 郑州市第七中学 | 410101000307 | 中美高中教育项目 | 150 | 择优录取 | |
7 | 郑州 | 郑州市第七中学 | 410101000307 | 中加高中教育项目 | 90 | 择优录取 | |
8 | 郑州 | 郑州市第九中学 | 410101000309 | 中美高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
9 | 郑州 | 郑州市第九中学 | 410101000309 | 中加高中教育项目 | 80 | 择优录取 | |
10 | 郑州 | 郑州市第十一中学 | 410101000311 | 中美高中教育项目 | 100 | 择优录取 | 0371-66777561, 18703680307 |
11 | 郑州 | 郑州爱中学校 | 410101000313 | 中澳高中教育项目 | 40 | 择优录取 | |
12 | 郑州 | 郑州市第十九中学 | 410101000319 | 中美高中教育项目 | 60 | 择优录取 | |
13 | 郑州 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 410101000334 | 中外合作办学机构 | 300 | 择优录取 | |
14 | 郑州 | 郑州外国语学校 | 410101000337 | 中美高中教育项目 | 200 | 择优录取 | |
15 | 郑州 | 郑州外国语学校 | 410101000337 | 中澳高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
16 | 郑州 | 河南省实验中学 | 410101000340 | 中加高中教育项目 | 210 | 择优录取 | |
17 | 郑州 | 河南省实验中学 | 410101000340 | 中日高中教育项目 | 90 | 择优录取 | |
18 | 郑州 | 郑州市第四十七中学 | 410101000347 | 中新高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
19 | 郑州 | 郑州市第四十七中学 | 410101000347 | 中美高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
20 | 郑州 | 郑州市第四十七中学 | 410101000347 | 中澳高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
21 | 郑州 | 郑州外国语新枫杨学校 | 410101000360 | 中英高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
22 | 郑州 | 郑州市基石中学 | 410101000366 | 中西高中教育项目 | 120 | 择优录取 | |
23 | 郑州 | 郑州一八联合国际学校 | 410101000371 | 中澳高中教育项目 | 30 | 择优录取 | |
24 | 郑州 | 郑州中学 | 410101000381 | 中美高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
25 | 郑州 | 郑州中澳学校 | 410101000397 | 中澳高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
26 | 开封 | 河南省开封高级中学 | 410201000302 | 中西高中教育项目 | 100 | 依照中招政策,按照中招成绩和综合素质评定,公开公平公正原则 | 13998625296 |
27 | 开封 | 开封市第二十五中学 | 410201000316 | 中白高中教育项目 | 10 | 依照中招政策,按照中招成绩和综合素质评定,公开公平公正原则 | 15037851661 |
28 | 开封 | 开封市立洋外国语学校 | 410201000327 | 中美高中教育项目 | 10 | 志愿录取(420分以上) | 0371-23872631,13903785228 |
29 | 开封 | 河大附中实验学校 | 410201000330 | 中韩高中教育项目 | 100 | 依据中招考试成绩和综合素质评定结果、参考外语成绩择优录取 | 13700783912 |
30 | 开封 | 开封市求实中学 | 410201000349 | 中加高中教育项目 | 10 | 从高到低依次录取,录满为止。 | 13703780313 |
31 | 开封 | 杞县第二高级中学 | 410221000302 | 中俄高中教育项目 | 20 | 依照中招政策,按照中招成绩和综合素质评定,公开公平公正原则 | |
32 | 洛阳 | 洛阳市第一高级中学 | 410301000301 | 中加高中教育项目 | 80 | 择优录取 | 0379-63979742 |
33 | 洛阳 | 洛阳市第一高级中学 | 410301000301 | 中韩高中教育项目 | 120 | 择优录取 | 0379-63979742 |
34 | 平顶山 | 平顶山市第一高级中学 | 410401000302 | 中韩高中教育项目 | 50 | 择优录取 | 0375-7695519 |
35 | 平顶山 | 平顶山市实验高中 | 410401000320 | 中加高中教育项目 | 30 | 择优录取 | 0375-3665101 |
36 | 平顶山 | 平顶山一中新区学校 | 410401000322 | 中加高中教育项目 | 100 | 择优录取 | 18003759201 |
37 | 平顶山 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 410423000301 | 中俄高中教育项目 | 20 | 择优录取 | 0375-5032230 |
38 | 新乡 | 河南师范大学附属中学 | 410701000301 | 中英高中教育项目 | 100 | 择优录取 | |
39 | 新乡 | 河南师范大学附属中学 | 410701000301 | 中韩高中教育项目 | 90 | 择优录取 | |
40 | 济源 | 河南省济源第一中学 | 410881000301 | 中白高中教育项目 | 60 | 按志愿按成绩 | 13603896108 |
41 | 濮阳 | 濮阳外国语学校 | 410901000303 | 中阿高中教育项目 | 100 | 中招总成绩450分以上按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 0393-8999638,13030307300 |
42 | 濮阳 | 濮阳建业国际学校 | 410928000311 | 中加高中教育项目 | 90 | 按志愿从高分到低分依次录取,录满为止 | 0393-8599981,0393-8599982 |
43 | 许昌 | 许昌高级中学 | 411001000301 | 中澳高中教育项目 | 50 | 许昌市区录取最低控制线上100分,从高到低依次录取,录满为止 | |
44 | 许昌 | 许昌市建安区第三高级中学 | 411023000303 | 中澳高中教育项目 | 30 | 按中招成绩从高到低依次录取,最低分595分,录满为止 | |
45 | 许昌 | 长葛市第三实验高级中学 | 411082000303 | 中俄高中教育项目 | 200 | 按中招成绩从高到低依次录取,录满为止 | |
46 | 南阳 | 南阳市第一中学 | 411301000310 | 中西高中教育项目 | 100 | 原则上根据学生报考志愿按考生中招成绩从高到低择优录取;为保证生源质量,我校结合本校实际设置最低录取控制分数线。 | 0377-63035172 |
47 | 南阳 | 南阳市第二中学校 | 411301000314 | 中日高中教育项目 | 90 | 为确保中日高中国际合作办学健康发展,根据报名情况请示上级招生主管部门批准后,由学校确定最低录取控制分数线。 | 0377-63163257 |
48 | 南阳 | 西峡县第一高级中学 | 411323000301 | 中西高中教育项目 | 120 | 原则上根据学生报考志愿按考生中招成绩从高到低择优录取;为保证生源质量,我校结合本校实际设置最低录取控制分数线。 | 0377-69667806 |
49 | 商丘 | 商丘市第一高级中学 | 411401000301 | 中韩高中教育项目 | 120 | 择优录取 |
注:学校收费以价格部门核定的收费标准为准
版权保护: 本文由 好学教育网 原创,转载请保留链接: http://www.5haoxue.cn/chuzhong/105.html