2019河南省普通高中宏志班、实验班招生目录
2019河南省普通高中宏志班、实验班招生目录
2019年河南省普通高中宏志班、实验班招生目录
排序 | 学校名称 | 学校代码 | 项目 | 招生计划 | 招生范围 | 录取原则 |
1 | 河南省实验中学 | 410101000340 | 空军航空实验班 | 100人 | 全省 | 择优录取 |
2 | 郑州市第九中学 | 410101000309 | 海军航空实验班 | 100人 | 全省 | 择优录取 |
3 | 郑州市回民中学 | 410101000306 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
4 | 郑州外国语学校 | 410101000337 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
5 | 河南省实验中学 | 410101000340 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
6 | 郑州市第四十七中学 | 410101000347 | 省级宏志班 | 150人 | 全省 | 择优录取 |
7 | 郑州市宇华实验学校 | 410101000367 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
8 | 河南大学附属中学 | 410201000301 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
9 | 平顶山市第一高级中学 | 410401000302 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
10 | 鹤壁市高中 | 410601000304 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
11 | 河南师范大学附属中学 | 410701000301 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
12 | 漯河市高级中学 | 411101000301 | 省级宏志班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
13 | 河南省实验中学 | 410101000340 | 实验班 | 150人 | 全省 | 择优录取 |
14 | 河南师范大学附属中学 | 410701000301 | 实验班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
15 | 郑州市第二中学 | 410101000302 | 省级校园足球实验班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
16 | 郑州市第九中学 | 410101000309 | 省级校园足球实验班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
17 | 河南省实验中学 | 410101000340 | 省级校园足球实验班 | 50人 | 全省 | 择优录取 |
18 | 河南省体育中学 | 410101000386 | 体育 | 200人 | 全省 | 择优录取 |
版权保护: 本文由 好学教育网 原创,转载请保留链接: http://www.5haoxue.cn/chuzhong/106.html
- 上一篇:2019河南省普通高中国际项目招生目录
- 下一篇:2019安徽中考语文试题及答案