中国农业大学浙江省2023招生计划及近三年录取分
中国农业大学浙江省2023招生计划及近三年录取分数线
中国农业大学2023年招生计划及近三年录取分数统计(浙江)
科类 | 专业名称 | 2023招 生计划数 |
招生类别 | 2022年录取 | 2021年录取 | 2020年录取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | ||||
综合改革 | 理科试验班类(生命科学) | 2 | 普通类 | 653 | 653 | 7111 | 652 | 652 | 6657 | 672 | 657 | 6279 |
综合改革 | 法学 | 2 | 普通类 | 652 | 652 | 7522 | 651 | 651 | 6996 | 656 | 654 | 7413 |
综合改革 | 传播学 | 2 | 普通类 | 651 | 651 | 7960 | 649 | 649 | 7736 | 653 | 652 | 8239 |
综合改革 | 农村区域发展 | 1 | 普通类 | 651 | 651 | 7960 | 649 | 648 | 8132 | 654 | 653 | 7839 |
综合改革 | 生物科学类 | 3 | 普通类 | 652 | 651 | 7960 | 650 | 649 | 7736 | 655 | 654 | 7413 |
综合改革 | 社会学类 | 3 | 普通类 | 653 | 651 | 7960 | 651 | 650 | 7364 | - | - | - |
综合改革 | 经济学类 | 3 | 普通类 | 652 | 651 | 7960 | 651 | 650 | 7364 | 655 | 654 | 7413 |
综合改革 | 农学 | 3 | 普通类 | 651 | 650 | 8388 | 648 | 647 | 8550 | 654 | 652 | 8239 |
综合改革 | 工商管理类 | 4 | 普通类 | 650 | 650 | 8388 | 649 | 648 | 8132 | 654 | 653 | 7839 |
综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 普通类 | 651 | 650 | 8388 | 651 | 647 | 8550 | 653 | 652 | 8239 |
综合改革 | 园艺 | 3 | 普通类 | 649 | 649 | 8846 | 646 | 646 | 8990 | 652 | 651 | 8688 |
综合改革 | 数学与应用数学 | 3 | 普通类 | 650 | 649 | 8846 | 646 | 646 | 8990 | 650 | 650 | 9106 |
综合改革 | 英语 | 2 | 普通类 | 650 | 649 | 8846 | 648 | 648 | 8132 | 652 | 651 | 8688 |
综合改革 | 计算机类 | 3 | 普通类 | 650 | 649 | 8846 | 646 | 646 | 8990 | 651 | 650 | 9106 |
综合改革 | 食品科学与工程类 | 7 | 普通类 | 657 | 649 | 8846 | 648 | 647 | 8550 | 653 | 649 | 9554 |
综合改革 | 植物保护 | 4 | 普通类 | 648 | 648 | 9333 | 647 | 644 | 9905 | 650 | 648 | 10000 |
综合改革 | 农业工程类 | 2 | 普通类 | 649 | 647 | 9803 | 645 | 640 | 11799 | 644 | 644 | 11971 |
综合改革 | 动物科学 | 3 | 普通类 | 649 | 647 | 9803 | 646 | 644 | 9905 | 654 | 648 | 10000 |
综合改革 | 园林 | 1 | 普通类 | 647 | 647 | 9803 | 646 | 646 | 8990 | 647 | 647 | 10503 |
综合改革 | 电子信息类 | 6 | 普通类 | 648 | 647 | 9803 | 643 | 642 | 10834 | 649 | 647 | 10503 |
综合改革 | 动物医学类 | 5 | 普通类 | 648 | 646 | 10309 | 659 | 648 | 8132 | - | - | - |
综合改革 | 草业科学 | 3 | 普通类 | 649 | 646 | 10309 | 646 | 643 | 10378 | 647 | 647 | 10503 |
综合改革 | 地理科学类 | 3 | 普通类 | 646 | 645 | 10834 | 644 | 643 | 10378 | 657 | 654 | 7413 |
综合改革 | 环境科学与工程类 | 5 | 普通类 | 649 | 645 | 10834 | 644 | 642 | 10834 | 650 | 645 | 11458 |
综合改革 | 化学类 | 4 | 普通类 | 645 | 644 | 11377 | 643 | 641 | 11311 | 649 | 645 | 11458 |
综合改革 | 工程力学 | 2 | 普通类 | 647 | 643 | 11902 | 641 | 641 | 11311 | 642 | 642 | 13131 |
综合改革 | 机械类 | 6 | 普通类 | 643 | 642 | 12469 | 642 | 638 | 12879 | 646 | 642 | 13131 |
综合改革 | 水利类 | 7 | 普通类 | 645 | 641 | 13057 | 640 | 639 | 12321 | 649 | 644 | 11971 |
综合改革 | 传播学(中外合作办学) | 2 | 中外合作办学 | 645 | 645 | 10834 | 642 | 642 | 10834 | 647 | 645 | 11458 |
综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 4 | 中外合作办学 | 647 | 641 | 13057 | 640 | 640 | 11799 | 645 | 645 | 11458 |
综合改革 | 农林经济管理(中外合作办学) | 4 | 中外合作办学 | 643 | 640 | 13643 | 639 | 638 | 12879 | 646 | 644 | 11971 |
版权保护: 本文由 好学教育网 原创,转载请保留链接: http://www.5haoxue.cn/gaozhong/814.html