山东大学安徽省2023招生计划及近三年录取分数线
山东大学安徽省2023招生计划及近三年录取分数线
山东大学2023年招生计划及近三年录取分数统计(安徽)
科类 | 专业名称 | 2023招 生计划数 |
招生类别 | 2022年录取 | 2021年录取 | 2020年录取 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
文史 | 马克思主义理论 | 2 | 提前批 | 597 | 597 | - | - | - | - |
理工 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 2 | 普通类 | 642 | 636 | - | - | - | - |
理工 | 临床医学(5+3一体化) | 6 | 普通类 | 641 | 633 | 643 | 640 | 658 | 651 |
理工 | 数学类 | 4 | 普通类 | 633 | 632 | 645 | 640 | 669 | 650 |
理工 | 口腔医学(五年制) | 2 | 普通类 | 631 | 631 | 648 | 642 | 651 | 650 |
理工 | 临床医学(五年制) | 6 | 普通类 | 631 | 629 | 639 | 639 | 652 | 649 |
理工 | 经济学类 | 2 | 普通类 | 631 | 629 | 643 | 639 | 650 | 649 |
理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 8 | 普通类 | 631 | 629 | 640 | 636 | 652 | 650 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 普通类 | 638 | 627 | 641 | 633 | 648 | 645 |
理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 14 | 普通类 | 631 | 627 | 643 | 635 | 649 | 647 |
理工 | 法学类 | 2 | 普通类 | 627 | 626 | 637 | 634 | 644 | 644 |
理工 | 物理学类 | 6 | 普通类 | 629 | 626 | 637 | 634 | 653 | 645 |
理工 | 生物医学科学 | 2 | 普通类 | 627 | 626 | - | - | - | - |
理工 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 10 | 普通类 | 626 | 626 | 634 | 633 | 647 | 645 |
理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 12 | 普通类 | 629 | 626 | 641 | 634 | 650 | 647 |
理工 | 网络空间安全 | 6 | 普通类 | 629 | 626 | 636 | 633 | 653 | 647 |
理工 | 自动化类 | 8 | 普通类 | 629 | 626 | 642 | 633 | 649 | 644 |
理工 | 土木类 | 6 | 普通类 | 626 | 624 | 633 | 630 | 644 | 643 |
理工 | 机械类 | 12 | 普通类 | 626 | 624 | 639 | 632 | 645 | 644 |
理工 | 生物医药数据科学 | 2 | 普通类 | 624 | 624 | - | - | - | - |
理工 | 生物科学类 | 8 | 普通类 | 626 | 624 | 637 | 630 | 645 | 643 |
理工 | 能源动力类 | 12 | 普通类 | 626 | 624 | 637 | 631 | 652 | 643 |
理工 | 化学类 | 8 | 普通类 | 626 | 623 | 634 | 630 | 646 | 643 |
理工 | 工商管理类 | 4 | 普通类 | 626 | 623 | 633 | 631 | 649 | 643 |
理工 | 建筑学(五年制) | 2 | 普通类 | 626 | 623 | 630 | 630 | 644 | 644 |
理工 | 智能医学工程 | 4 | 普通类 | 625 | 623 | 631 | 631 | 645 | 643 |
理工 | 智能建造与智慧交通 | 8 | 普通类 | 625 | 623 | - | - | - | - |
理工 | 材料类 | 10 | 普通类 | 624 | 623 | 633 | 630 | 650 | 643 |
理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 普通类 | 625 | 623 | 631 | 631 | 645 | 643 |
理工 | 管理科学与工程类 | 3 | 普通类 | 625 | 623 | 631 | 630 | 644 | 643 |
理工 | 药学类 | 4 | 普通类 | 623 | 623 | 631 | 630 | 645 | 643 |
理工 | 预防医学(五年制) | 4 | 普通类 | 625 | 623 | 637 | 632 | 648 | 646 |
理工 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - |
理工 | 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 中国语言文学类 | 6 | 普通类 | 605 | 600 | 645 | 641 | 618 | 614 |
文史 | 法学类 | 4 | 普通类 | 603 | 600 | 642 | 641 | 617 | 615 |
文史 | 经济学类 | 5 | 普通类 | 600 | 599 | 646 | 645 | 619 | 617 |
文史 | 哲学类 | 2 | 普通类 | 598 | 598 | 639 | 638 | 613 | 613 |
文史 | 新闻传播学类 | 4 | 普通类 | 599 | 598 | 640 | 640 | 614 | 614 |
文史 | 社会学类 | 2 | 普通类 | 600 | 598 | 639 | 638 | 614 | 614 |
文史 | 公共管理类 | 2 | 普通类 | 599 | 597 | 639 | 639 | 613 | 613 |
文史 | 历史学类 | 4 | 普通类 | 598 | 597 | 641 | 639 | 613 | 613 |
文史 | 工商管理类 | 6 | 普通类 | 600 | 597 | 640 | 639 | 617 | 614 |
文史 | 政治学类 | 2 | 普通类 | 598 | 597 | 640 | 640 | 613 | 613 |
文史 | 外国语言文学类 | 10 | 普通类 | 598 | 596 | 642 | 639 | 614 | 613 |
理工 | 临床医学(五年制) | 2 | 国家专项 | 628 | 627 | 636 | 634 | 645 | 644 |
理工 | 数学类 | 1 | 国家专项 | 626 | 626 | - | - | - | - |
理工 | 自动化类 | 2 | 国家专项 | 625 | 624 | 633 | 631 | 646 | 645 |
理工 | 机械类 | 2 | 国家专项 | 624 | 623 | 631 | 629 | 643 | 643 |
理工 | 能源动力类 | 2 | 国家专项 | 621 | 620 | 627 | 625 | 649 | 642 |
理工 | 土木类 | 2 | 国家专项 | 618 | 617 | 630 | 627 | 641 | 641 |
文史 | 外国语言文学类 | 2 | 国家专项 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 工商管理类 | 2 | 国家专项 | - | - | - | - | - | - |
理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 1 | 高校专项 | 627 | 627 | 626 | 626 | 640 | 640 |
理工 | 临床医学(五年制) | 1 | 高校专项 | 626 | 626 | 629 | 629 | 641 | 641 |
理工 | 物理学类 | 1 | 高校专项 | 623 | 623 | 628 | 628 | 639 | 639 |
理工 | 土木类 | 1 | 高校专项 | 619 | 619 | - | - | - | - |
理工 | 机械类 | 1 | 高校专项 | 618 | 618 | 624 | 624 | 640 | 640 |
理工 | 管理科学与工程类 | 1 | 高校专项 | 617 | 617 | 620 | 620 | 638 | 638 |
理工 | 材料类 | 2 | 高校专项 | 616 | 615 | 624 | 624 | 639 | 639 |
文史 | 中国语言文学类 | 1 | 高校专项 | 589 | 589 | 624 | 624 | 585 | 585 |
文史 | 政治学类 | 1 | 高校专项 | - | - | - | - | - | - |
理工 | 护理学 | 5 | 专业志愿 | 580 | 565 | 602 | 570 | 597 | 582 |
文史 | 护理学 | 5 | 专业志愿 | 581 | 578 | 620 | 618 | - | - |
体育 | 社会体育指导与管理 | 5 | 体育类 | 173 | 173 | - | - | - | - |
版权保护: 本文由 好学教育网 原创,转载请保留链接: http://www.5haoxue.cn/gaozhong/815.html