中国传媒大学2023河南招生计划及近三年录取分数
中国传媒大学2023河南招生计划及近三年录取分数线
中国传媒大学2023年招生计划及近三年录取分数统计(河南)
科类 | 专业名称 | 2023招 生计划数 |
招生类别 | 2022年录取 | 2021年录取 | 2020年录取 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | ||||
理工 | 数字媒体技术 | 3 | 普通类 | 614 | 9163 | 612 | 9863 | 628 | 10919 | 626 | 11699 | 654 | 8089 | 650 | 9653 |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类 | 611 | 10304 | 610 | 10741 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 人工智能 | 2 | 普通类 | 609 | 11202 | 608 | 11637 | 620 | 14309 | 620 | 14309 | 643 | 12897 | 643 | 12897 |
理工 | 智能科学与技术 | 2 | 普通类 | 604 | 13355 | 604 | 13355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 普通类 | 614 | 9163 | 603 | 13797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 广播电视学 | 2 | 普通类 | 613 | 9522 | 603 | 13797 | 638 | 7501 | 630 | 10181 | 648 | 10506 | 640 | 14443 |
理工 | 文化产业管理 | 2 | 普通类 | 611 | 10304 | 601 | 14755 | 623 | 12952 | 623 | 12952 | 654 | 8089 | 641 | 13884 |
理工 | 电子信息工程 | 3 | 普通类 | 604 | 13355 | 601 | 14755 | 622 | 13376 | 620 | 14309 | 646 | 11437 | 640 | 14443 |
理工 | 通信工程 | 2 | 普通类 | 603 | 13797 | 601 | 14755 | 629 | 10535 | 621 | 13845 | 650 | 9653 | 648 | 10506 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 普通类 | 600 | 15216 | 600 | 15216 | 631 | 9815 | 629 | 10535 | 649 | 10081 | 642 | 13368 |
理工 | 网络空间安全 | 3 | 普通类 | 601 | 14755 | 600 | 15216 | 619 | 14767 | 619 | 14767 | 648 | 10506 | 643 | 12897 |
理工 | 物联网工程 | 3 | 普通类 | 601 | 14755 | 599 | 15751 | 623 | 12952 | 621 | 13845 | 643 | 12897 | 640 | 14443 |
理工 | 跨境电子商务 | 2 | 普通类 | 599 | 15751 | 599 | 15751 | 623 | 12952 | 620 | 14309 | - | - | - | - |
理工 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 新闻学(数据新闻方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 经济学(传媒经济方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 新闻学 | 2 | 普通类 | 606 | 804 | 602 | 1051 | 646 | 561 | 639 | 966 | 637 | 568 | 628 | 1146 |
文史 | 广告学 | 2 | 普通类 | 599 | 1260 | 597 | 1415 | 636 | 1195 | 635 | 1273 | 628 | 1146 | 627 | 1221 |
文史 | 公共关系学 | 2 | 普通类 | 595 | 1573 | 591 | 1979 | 634 | 1351 | 632 | 1511 | 625 | 1401 | 624 | 1479 |
文史 | 汉语国际教育 | 2 | 普通类 | 593 | 1750 | 591 | 1979 | 633 | 1425 | 633 | 1425 | 626 | 1298 | 622 | 1657 |
文史 | 汉语言文学 | 3 | 普通类 | 598 | 1331 | 590 | 2097 | 634 | 1351 | 634 | 1351 | 626 | 1298 | 624 | 1479 |
文史 | 传播学(舆情分析方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 传播学(计算传播方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 数字媒体技术 | 2 | 国家专项 | 614 | 9163 | 609 | 11202 | 630 | 10181 | 628 | 10919 | 645 | 11903 | 643 | 12897 |
理工 | 人工智能 | 2 | 国家专项 | 604 | 13355 | 603 | 13797 | 617 | 15697 | 616 | 16166 | 647 | 10957 | 645 | 11903 |
理工 | 新闻学 | 2 | 国家专项 | 609 | 11202 | 603 | 13797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 网络空间安全 | 3 | 国家专项 | 605 | 12898 | 603 | 13797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 国家专项 | 609 | 11202 | 602 | 14255 | 621 | 13845 | 616 | 16166 | 642 | 13368 | 642 | 13368 |
理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 国家专项 | 602 | 14255 | 601 | 14755 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 3 | 国家专项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 网络与新媒体 | 2 | 国家专项 | 601 | 1118 | 599 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 市场营销 | 2 | 国家专项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 汉语言文学 | 2 | 国家专项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 经济学(传媒经济方向) | 2 | 国家专项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 传播学(中外合作办学) | 2 | 中外合作办学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 广告学(中外合作办学) | 2 | 中外合作办学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 5 | 中外合作办学(海南) | 580 | 28410 | 560 | 47459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
版权保护: 本文由 好学教育网 原创,转载请保留链接: http://www.5haoxue.cn/gaozhong/817.html
- 上一篇:北方工业大学2022各省录取分数线一览
- 下一篇:燕山大学2022河北录取分数线